Vous trouverez ICI toutes les informations sur la plante "colza" et la manière de la cultiver. Une fois pressées à froid, ces petites graines rondes et noires permettent d'obtenir une huile de qualité nutritionnelle incomparable qu'on utilisera en assaisonnement.
La culture de colza récoltée en 2020 a été semée début septembre 2019. L'implantation de la culture a été faite dans de bonnes conditions de travail du sol et la parcelle semée a pu être arrosée : c'est une sécurité pour une plante qui doit germer alors que les chaleurs sont importantes, comme c'est souvent le cas en septembre dans notre région. | ||
Ce champ avait reçu un apport de soufre sur la culture précédente. Ceci n'avait pas eu grand effet au moment de son épandage et le soufre est resté suffisamment pour plaire au colza qui est en est friand. Bonne pioche ! | ||
Bernard avait aussi eu la bonne idée de semer sur cette même parcelle, de la féverole : la floraison de ces deux plantes peut avoir lieu en même temps : on pouvait espérer que la féverole diminuerait l'odeur du colza dans le même champ et tromperait ainsi les nombreux insectes ravageurs. Et nous avons eu des ravageurs bien sûr, mais pas assez pour gêner les plantes de colza. | ||
Ultime péripétie : la grêle ! C'était la première fois en 25 ans que nous habitons à Parisot, que nous voyions une averse de grêle. Pas très longue, mais juste à la veille de récolter le colza. Les graines de colza sont d'un diamètre de 2 mm à peine ! Elles n'ont pas apprécié et la moitié de la récolte s'est retrouvée par terre...elle aurait été exceptionnelle. On se retrouve avec une demi-récolte qui devrait nous suffire pour l'année à venir. | Un avantage quand même : un très petit travail du sol et une petite pluie ont permis à ces graines au sol de germer. Le colza de la campagne 2020-2021 est semé mais le stade de végétation des plantules sera-t-il correct pour que le colza supporte l'hiver ? Voilà une question qu'un agriculteur se pose chaque année ! | |
Voici quelques photos des plantes, de leurs pollinisateurs et de l'huile obtenue après trituration :
Huile vierge de cameline BIO - 25 cl | La trituration des oléagineux | Huile vierge de Colza BIO - 5 litres |
Informations complémentaires
Poids | 0.6 kg |
---|---|
Producteur | La Ferme des Bouviers – PARISOT (81) |
Origine graines | Pyrénées-Atlantiques (64) |
Particularité expédition | Bouteilles métalliques pour limiter la casse pendant le transport |
Valeurs nutritionnelles pour 100g de produit vendu | Colza – Résultats analyses Colza récolte 2018 – Teneur en acide oléique – oméga 9 : 55,01 % – Teneur en acide linoléique – oméga 6 : 21,32 % – Teneur en acide alpha-linolénique – oméga 3 : 10,82 % |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.